77779193永利官网师资队伍结构不断优化,整体素质不断提升,全院现有教职工67名(不含学校机关人员、外聘教师和兼职教师),名单如下:
序号 | 姓名 | 职务 | 职称 |
77779193永利官网机关行政人员 |
1 | 肖永鸿 | 学院党委书记 | 无 |
2 | 钟滨 | 学院副院长(主持工作) | 副教授 |
3 | 梁文学 | 学工负责人 | 讲师 |
4 | 葛志财 | 办公室负责人 | 副教授 |
5 | 王波 | 教学负责人 | 讲师 |
6 | 龙珊 | 行政秘书 | 助教 |
7 | 杨玲 | 教学秘书 | 讲师 |
8 | 邹雄刚 | 团总支书记 | 讲师 |
9 | 刘显成 | 专职辅导员 | 助教 |
10 | 郭惠珍 | 专职辅导员 | 助教 |
11 | 刘芳 | 专职辅导员 | 助教 |
12 | 张煜 | 专职辅导员 | 助教 |
13 | 王鑫楠 | 专职辅导员 | 助教 |
14 | 王诗琪 | 专职辅导员 | 助教 |
15 | 温良 | 专职辅导员 | 助教 |
金融学教研室/数字经济教研室 |
16 | 郑延智 | 教研室主任 | 副教授 |
17 | 汪文斌 | 教研室副主任 | 讲师 |
18 | 徐浩 | 无 | 讲师 |
19 | 胡佳 | 无 | 讲师 |
20 | 钟琳 | 无 | 讲师 |
21 | 王瑞梅 | 无 | 讲师/博士 |
22 | 廖唐勇 | 无 | 讲师/博士 |
23 | 朱琳 | 无 | 助教 |
24 | 刘宇灏 | 无 | 助教 |
25 | 刘嵩铃 | 无 | 助教 |
26 | 孙越 | 无 | 助教 |
27 | 李平 | 无 | 助教 |
会计学教研室 |
28 | 邱真 | 教研室主任 | 副教授 |
29 | 肖路 | 教研室副主任 | 讲师 |
30 | 赖丹 | 能源金属产业研究院院长 | 教授 |
31 | 刘贻玲 | 无 | 副教授 |
32 | 黄金岭 | 无 | 副教授 |
33 | 袁娟娣 | 无 | 高级工程师 |
34 | 龙丽霞 | 无 | 讲师 |
35 | 丁玲琳 | 无 | 讲师 |
36 | 刘树玉 | 无 | 讲师 |
37 | 卢英 | 无 | 讲师 |
38 | 胡明英 | 教工一支部组织委员 | 助教 |
39 | 吴元开 | 无 | 助教 |
工商管理教研室 |
40 | 张亮明 | 教研室主任 | 讲师 |
41 | 张艾 | 教研室副主任 | 副教授/博士 |
42 | 郭信艳 | 无 | 副教授 |
43 | 张婷婷 | 无 | 讲师 |
44 | 刘崟 | 无 | 讲师 |
45 | 吴丹 | 无 | 讲师 |
46 | 陈景森 | 无 | 讲师/博士 |
47 | 曲海霞 | 无 | 讲师/博士 |
48 | 罗忠恒 | 教工二支部书记 | 讲师/博士 |
49 | 方超 | 无 | 助教 |
50 | 王杨杨 | 无 | 助教 |
电子商务教研室 |
51 | 文堂柳 | 教研室副主任 | 讲师/博士 |
52 | 陈欣 | 无 | 副教授 |
53 | 陈锦科 | 无 | 讲师 |
54 | 孙烨 | 无 | 讲师 |
55 | 叶松 | 无 | 讲师 |
56 | 王婷丽 | 无 | 讲师 |
57 | 刘彦希 | 无 | 讲师 |
58 | 徐爽 | 无 | 助教/博士 |
国际经济与贸易教研室 |
59 | 蒋剑丰 | 教研室主任 | 讲师 |
60 | 陈曦 | 教研室副主任 | 讲师 |
61 | 赵义 | 无 | 讲师 |
62 | 李琍 | 无 | 讲师 |
63 | 赵晓霞 | 无 | 讲师/博士 |
64 | 刘思思 | 无 | 助教 |
65 | 李炜 | 无 | 助教 |
66 | 刘堂发 | 无 | 副教授 |
67 | 罗银生 | 教工一支部书记 | 副教授/博士 |